中国男子篮球职业联赛(China Basketball Association),简称中职篮(CBA),是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛。其中诞生了如姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等球星。 CBA在1995-1996赛季由555香烟取得联赛的冠名权,1996-1997赛季到2000-2001赛季为希尔顿中国男子篮球甲级联赛,之后摩托罗拉和联通新时空分别取得过联赛的冠名权,联赛在2005年正式更名为中国男子篮球职业联赛。CBA球队数量共计20支。 CBA自每年的10月或11月开始至次年的4月左右结束,截至2016-2017赛季,总共有六支球队夺得过总冠军,八一队和广东队都曾八次夺冠,北京队夺得三冠,上海队、四川队以及新疆队各夺冠一次。
最近赛程
2021-04-1604月16日周五
2021-04-16
15:00
深圳马可波罗
97 - 108
北京首钢
已结束
2021-04-16
19:35
山东西王
119 - 107
时代中国广州
已结束
2021-04-1704月17日周六
2021-04-17
15:00
浙江广厦控股
105 - 88
九台农商银行
已结束
2021-04-17
19:35
青岛国信海天
93 - 91
四川五粮金樽
已结束
2021-04-1804月18日周日
2021-04-18
15:00
广东东莞大益
104 - 103
北京首钢
已结束
2021-04-18
19:35
新疆伊力特
101 - 105
山东西王
已结束
2021-04-1904月19日周一
2021-04-19
15:00
辽宁本钢
-
浙江广厦控股
2021-04-19
19:35
浙江稠州金租
-
青岛国信海天
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜场差 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东东莞大益 | 46 | 6 | 0.0 | 119.4 | 106.0 | 13.40 | 1连败 |
2 | 辽宁本钢 | 45 | 9 | 2.0 | 111.7 | 99.9 | 11.80 | 6连胜 |
3 | 浙江稠州金租 | 41 | 11 | 5.0 | 109.9 | 100.8 | 9.10 | 2连胜 |
4 | 新疆伊力特 | 34 | 20 | 13.0 | 105.6 | 101.9 | 3.70 | 4连败 |
5 | 山东西王 | 33 | 21 | 14.0 | 108.2 | 102.5 | 5.70 | 4连胜 |
6 | 青岛国信海天 | 32 | 22 | 15.0 | 109.3 | 105.5 | 3.80 | 8连胜 |
7 | 浙江广厦控股 | 30 | 22 | 16.0 | 108.8 | 104.7 | 4.10 | 1连败 |
8 | 深圳马可波罗 | 29 | 23 | 17.0 | 105.1 | 103.3 | 1.80 | 1连胜 |
9 | 北京首钢 | 28 | 24 | 18.0 | 97.9 | 96.2 | 1.70 | 1连胜 |
10 | 九台农商银行 | 28 | 26 | 19.0 | 104.0 | 103.8 | 0.20 | 1连胜 |
11 | 四川五粮金樽 | 26 | 26 | 20.0 | 101.2 | 102.9 | -1.70 | 3连败 |
12 | 北京控股 | 25 | 29 | 22.0 | 100.7 | 100.9 | -0.20 | 2连败 |
13 | 时代中国广州 | 25 | 29 | 22.0 | 102.3 | 102.2 | 0.10 | 4连胜 |
14 | 上海久事 | 22 | 30 | 24.0 | 105.1 | 106.4 | -1.30 | 5连败 |
15 | 山西汾酒股份 | 19 | 33 | 27.0 | 98.7 | 104.5 | -5.80 | 2连胜 |
16 | 福建豹发力 | 13 | 39 | 33.0 | 106.3 | 115.1 | -8.80 | 1连败 |
17 | 天津先行者 | 11 | 43 | 36.0 | 100.6 | 110.7 | -10.10 | 1连败 |
18 | 南京同曦宙光 | 9 | 45 | 38.0 | 96.9 | 111.9 | -15.00 | 3连败 |
19 | 苏州肯帝亚 | 8 | 46 | 39.0 | 96.1 | 108.3 | -12.20 | 13连败 |
20 | 八一南昌 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0连胜 |
得分榜
排名 | 球员 | 球队 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 达拉斯-摩尔 | 广州 | 55.0 |
2 | A.布加 | 深圳马可波罗 | 44.0 |
3 | 多米尼克-琼斯 | 吉林 | 30.0 |
4 | 多纳塔斯.莫泰尤纳斯 | 新疆 | 27.0 |
5 | 吉布森 | 北京 | 26.0 |
6 | 胡金秋 | 广厦 | 26.0 |
7 | 索尼-维姆斯 | 广东 | 25.0 |
8 | 姜伟泽 | 吉林 | 25.0 |
9 | 哈德森 | 山东西王 | 24.5 |
10 | 赵岩昊 | 广厦 | 21.0 |
11 | 范子铭 | 北京 | 20.5 |
12 | 刘传兴 | 青岛 | 20.0 |
13 | 凯-费尔德 | 广厦 | 19.0 |
14 | 周鹏 | 广东 | 19.0 |
15 | 基轮华达斯 | 山东西王 | 18.5 |
16 | 顾全 | 深圳马可波罗 | 18.0 |
17 | 方硕 | 北京 | 18.0 |
18 | 陶汉林 | 山东西王 | 18.0 |
19 | 朱彦西 | 北京 | 18.0 |
20 | 高诗岩 | 山东西王 | 17.0 |
篮板榜
排名 | 球员 | 球队 | 篮板 |
---|---|---|---|
1 | 胡金秋 | 广厦 | 17.0 |
2 | 李安 | 吉林 | 15.0 |
3 | 多纳塔斯.莫泰尤纳斯 | 新疆 | 14.0 |
4 | 刘传兴 | 青岛 | 13.0 |
5 | 哈梅德-哈达迪 | 四川 | 13.0 |
6 | 陶汉林 | 山东西王 | 10.5 |
7 | 范子铭 | 北京 | 10.5 |
8 | 周琦 | 新疆 | 10.0 |
9 | 哈德森 | 山东西王 | 10.0 |
10 | 韩硕 | 四川 | 9.0 |
11 | 许钟豪 | 广厦 | 9.0 |
12 | 索尼-维姆斯 | 广东 | 8.0 |
13 | 达卡里-约翰逊 | 青岛 | 8.0 |
14 | 多米尼克-琼斯 | 吉林 | 8.0 |
15 | 李原宇 | 四川 | 7.0 |
16 | 顾全 | 深圳马可波罗 | 7.0 |
17 | 高诗岩 | 山东西王 | 7.0 |
18 | 达柳斯·亚当斯 | 青岛 | 7.0 |
19 | 赵晏满 | 广州 | 7.0 |
20 | 达拉斯-摩尔 | 广州 | 7.0 |
助攻榜
排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | 达柳斯·亚当斯 | 青岛 | 13.0 |
2 | 多米尼克-琼斯 | 吉林 | 12.0 |
3 | 索尼-维姆斯 | 广东 | 10.0 |
4 | 曾令旭 | 新疆 | 10.0 |
5 | 孙铭徽 | 广厦 | 8.0 |
6 | 哈梅德-哈达迪 | 四川 | 8.0 |
7 | 方硕 | 北京 | 8.0 |
8 | 凯-费尔德 | 广厦 | 8.0 |
9 | 达拉斯-摩尔 | 广州 | 7.0 |
10 | 多纳塔斯.莫泰尤纳斯 | 新疆 | 6.0 |
11 | 阿不都沙拉木 | 新疆 | 6.0 |
12 | 高诗岩 | 山东西王 | 5.5 |
13 | 徐杰 | 广东 | 5.0 |
14 | A.布加 | 深圳马可波罗 | 5.0 |
15 | 哈德森 | 山东西王 | 4.5 |
16 | 袁堂文 | 四川 | 4.0 |
17 | 王汝恒 | 山东西王 | 4.0 |
18 | 田宇翔 | 北京 | 3.5 |
19 | 吉布森 | 北京 | 3.5 |
20 | 林韦翰 | 青岛 | 3.0 |